Skip to contents

Calculates a specified pairwise metric for all unique pairs of signatures in a sigverse collection. Supported metrics are:

  • cosine_similarity: returns values in [0, 1], where 1 indicates identical signatures

  • L2: Euclidean distance between signatures

  • L1: Manhattan distance between signatures

Usage

sig_collection_pairwise_stats(
  signatures,
  metric = c("cosine_similarity", "L2", "L1"),
  format = c("data.frame", "matrix")
)

Arguments

signatures

A signature collection, either as a named list of sigverse signature data.frames or as a numeric matrix of fractional values (contexts × signatures). Column names are used as signature IDs.

metric

Character; one of c("cosine_similarity", "L2", "L1"). Determines which pairwise metric to compute.

format

Character; one of c("data.frame", "matrix").

  • "data.frame" (default): returns a long-format data.frame with columns S1, S2, and <metric>.

  • "matrix": returns an N×N symmetric numeric matrix of pairwise metrics (dimnames = signature IDs). The diagonal is set to 1 for cosine similarity, and 0 for the distance metrics.

Value

Depending on format:

data.frame

A data.frame with one row per unique signature pair, and columns S1, S2, and the chosen metric (named after metric).

matrix

A symmetric numeric matrix of pairwise metrics, with row and column names corresponding to signature IDs.

Details

The input may be supplied either as:

  • A named list of sigverse signature data.frames (each validated via sigshared::assert_signature_collection()), or

  • A numeric matrix (rows = mutation contexts, columns = signatures) with non-NULL, unique column names.

Before computing any metric, each column is normalized to sum to 1 (via sigshared::compute_fraction()), ensuring minor rounding errors in provided fractions do not affect results.

Examples

library(sigstash)
signatures <- sig_load("COSMIC_v3.3.1_SBS_GRCh38")

# Long-format cosine similarities
sig_collection_pairwise_stats(signatures,
                              metric = "cosine_similarity",
                              format = "data.frame")
#>          S1     S2 cosine_similarity
#> 1      SBS1   SBS2      0.0203148894
#> 2      SBS1   SBS3      0.0537262621
#> 3      SBS1   SBS4      0.0236132144
#> 4      SBS1   SBS5      0.1942668734
#> 5      SBS1   SBS6      0.7702115831
#> 6      SBS1  SBS7a      0.0480451001
#> 7      SBS1  SBS7b      0.0697453852
#> 8      SBS1  SBS7c      0.0236992161
#> 9      SBS1  SBS7d      0.0145775139
#> 10     SBS1   SBS8      0.0405451875
#> 11     SBS1   SBS9      0.0716195115
#> 12     SBS1 SBS10a      0.0178838869
#> 13     SBS1 SBS10b      0.2259405818
#> 14     SBS1 SBS10c      0.0934093906
#> 15     SBS1 SBS10d      0.0089443927
#> 16     SBS1  SBS11      0.0385955354
#> 17     SBS1  SBS12      0.0160469383
#> 18     SBS1  SBS13      0.0065682827
#> 19     SBS1  SBS14      0.0842991964
#> 20     SBS1  SBS15      0.5824207910
#> 21     SBS1  SBS16      0.0253173043
#> 22     SBS1 SBS17a      0.0069456227
#> 23     SBS1 SBS17b      0.0021175995
#> 24     SBS1  SBS18      0.1230485869
#> 25     SBS1  SBS19      0.0405623336
#> 26     SBS1  SBS20      0.1067874597
#> 27     SBS1  SBS21      0.0347325878
#> 28     SBS1  SBS22      0.0114291656
#> 29     SBS1  SBS23      0.0678024124
#> 30     SBS1  SBS24      0.0861872448
#> 31     SBS1  SBS25      0.2257409697
#> 32     SBS1  SBS26      0.0517916673
#> 33     SBS1  SBS27      0.0417298611
#> 34     SBS1  SBS28      0.0148291404
#> 35     SBS1  SBS29      0.1617186396
#> 36     SBS1  SBS30      0.1124595303
#> 37     SBS1  SBS31      0.0619386281
#> 38     SBS1  SBS32      0.1980800552
#> 39     SBS1  SBS33      0.0342307770
#> 40     SBS1  SBS34      0.0378509324
#> 41     SBS1  SBS35      0.0216224402
#> 42     SBS1  SBS36      0.0431268717
#> 43     SBS1  SBS37      0.0667130764
#> 44     SBS1  SBS38      0.0221463270
#> 45     SBS1  SBS39      0.0963501555
#> 46     SBS1  SBS40      0.0396382456
#> 47     SBS1  SBS41      0.0987999650
#> 48     SBS1  SBS42      0.0320828683
#> 49     SBS1  SBS43      0.0086865617
#> 50     SBS1  SBS44      0.2141999731
#> 51     SBS1  SBS45      0.0208576552
#> 52     SBS1  SBS46      0.0609660191
#> 53     SBS1  SBS47      0.0285462723
#> 54     SBS1  SBS48      0.0017846897
#> 55     SBS1  SBS49      0.0059705259
#> 56     SBS1  SBS50      0.0674235693
#> 57     SBS1  SBS51      0.0858195971
#> 58     SBS1  SBS52      0.0139294509
#> 59     SBS1  SBS53      0.0487270553
#> 60     SBS1  SBS54      0.0664588749
#> 61     SBS1  SBS55      0.0324970845
#> 62     SBS1  SBS56      0.0137935731
#> 63     SBS1  SBS57      0.1048579666
#> 64     SBS1  SBS58      0.0832563439
#> 65     SBS1  SBS59      0.0072066329
#> 66     SBS1  SBS60      0.0114711868
#> 67     SBS1  SBS84      0.0445610454
#> 68     SBS1  SBS85      0.0194799931
#> 69     SBS1  SBS86      0.1304836127
#> 70     SBS1  SBS87      0.7475142543
#> 71     SBS1  SBS88      0.0719170422
#> 72     SBS1  SBS89      0.0864944804
#> 73     SBS1  SBS90      0.0146392552
#> 74     SBS1  SBS91      0.0105998740
#> 75     SBS1  SBS92      0.1193285589
#> 76     SBS1  SBS93      0.1556774754
#> 77     SBS1  SBS94      0.2362214189
#> 78     SBS1  SBS95      0.0655614125
#> 79     SBS2   SBS3      0.0983374762
#> 80     SBS2   SBS4      0.0446957204
#> 81     SBS2   SBS5      0.2526433696
#> 82     SBS2   SBS6      0.0640359293
#> 83     SBS2  SBS7a      0.7151594855
#> 84     SBS2  SBS7b      0.2695903479
#> 85     SBS2  SBS7c      0.0586120952
#> 86     SBS2  SBS7d      0.0727610002
#> 87     SBS2   SBS8      0.0454900530
#> 88     SBS2   SBS9      0.0503530465
#> 89     SBS2 SBS10a      0.0185107906
#> 90     SBS2 SBS10b      0.2153290722
#> 91     SBS2 SBS10c      0.0458846055
#> 92     SBS2 SBS10d      0.0152185528
#> 93     SBS2  SBS11      0.2756243119
#> 94     SBS2  SBS12      0.0376977563
#> 95     SBS2  SBS13      0.0165160574
#> 96     SBS2  SBS14      0.0120367302
#> 97     SBS2  SBS15      0.0788745329
#> 98     SBS2  SBS16      0.0590860240
#> 99     SBS2 SBS17a      0.0017892271
#> 100    SBS2 SBS17b      0.0014485173
#> 101    SBS2  SBS18      0.0650598338
#> 102    SBS2  SBS19      0.2200165844
#> 103    SBS2  SBS20      0.0308513525
#> 104    SBS2  SBS21      0.0104308236
#> 105    SBS2  SBS22      0.0066076927
#> 106    SBS2  SBS23      0.1024956606
#> 107    SBS2  SBS24      0.0330521396
#> 108    SBS2  SBS25      0.1304800282
#> 109    SBS2  SBS26      0.0203678930
#> 110    SBS2  SBS27      0.0626092103
#> 111    SBS2  SBS28      0.0118587676
#> 112    SBS2  SBS29      0.0410310305
#> 113    SBS2  SBS30      0.4645448339
#> 114    SBS2  SBS31      0.0890072150
#> 115    SBS2  SBS32      0.2445321706
#> 116    SBS2  SBS33      0.0456708116
#> 117    SBS2  SBS34      0.0056683451
#> 118    SBS2  SBS35      0.0454983823
#> 119    SBS2  SBS36      0.0508592539
#> 120    SBS2  SBS37      0.0394493834
#> 121    SBS2  SBS38      0.0244391062
#> 122    SBS2  SBS39      0.0491010774
#> 123    SBS2  SBS40      0.3328023236
#> 124    SBS2  SBS41      0.0904341048
#> 125    SBS2  SBS42      0.0784829723
#> 126    SBS2  SBS43      0.0018341475
#> 127    SBS2  SBS44      0.0154408680
#> 128    SBS2  SBS45      0.0119731315
#> 129    SBS2  SBS46      0.1026441984
#> 130    SBS2  SBS47      0.1922220108
#> 131    SBS2  SBS48      0.0006730137
#> 132    SBS2  SBS49      0.0011434278
#> 133    SBS2  SBS50      0.2911175934
#> 134    SBS2  SBS51      0.0990125924
#> 135    SBS2  SBS52      0.0063005346
#> 136    SBS2  SBS53      0.0300014578
#> 137    SBS2  SBS54      0.0015093729
#> 138    SBS2  SBS55      0.0447898384
#> 139    SBS2  SBS56      0.0019174819
#> 140    SBS2  SBS57      0.1136669634
#> 141    SBS2  SBS58      0.3892261100
#> 142    SBS2  SBS59      0.0025747029
#> 143    SBS2  SBS60      0.0034894450
#> 144    SBS2  SBS84      0.0482137103
#> 145    SBS2  SBS85      0.1046196362
#> 146    SBS2  SBS86      0.0711329965
#> 147    SBS2  SBS87      0.0451111884
#> 148    SBS2  SBS88      0.0031216915
#> 149    SBS2  SBS89      0.1100054170
#> 150    SBS2  SBS90      0.0088044114
#> 151    SBS2  SBS91      0.0673363609
#> 152    SBS2  SBS92      0.1897748567
#> 153    SBS2  SBS93      0.0906473025
#> 154    SBS2  SBS94      0.1168798186
#> 155    SBS2  SBS95      0.0664287854
#> 156    SBS3   SBS4      0.6377747431
#> 157    SBS3   SBS5      0.7928402294
#> 158    SBS3   SBS6      0.2168457269
#> 159    SBS3  SBS7a      0.2107350381
#> 160    SBS3  SBS7b      0.3461294724
#> 161    SBS3  SBS7c      0.3253453724
#> 162    SBS3  SBS7d      0.2744899399
#> 163    SBS3   SBS8      0.6895992430
#> 164    SBS3   SBS9      0.5319881797
#> 165    SBS3 SBS10a      0.1238803075
#> 166    SBS3 SBS10b      0.1083985800
#> 167    SBS3 SBS10c      0.3815981554
#> 168    SBS3 SBS10d      0.1997366530
#> 169    SBS3  SBS11      0.3463542381
#> 170    SBS3  SBS12      0.4711503816
#> 171    SBS3  SBS13      0.2894094023
#> 172    SBS3  SBS14      0.3064200968
#> 173    SBS3  SBS15      0.2092169291
#> 174    SBS3  SBS16      0.4012000561
#> 175    SBS3 SBS17a      0.2471102370
#> 176    SBS3 SBS17b      0.1108415562
#> 177    SBS3  SBS18      0.4398815127
#> 178    SBS3  SBS19      0.3907614594
#> 179    SBS3  SBS20      0.4053693379
#> 180    SBS3  SBS21      0.2915337278
#> 181    SBS3  SBS22      0.3214443480
#> 182    SBS3  SBS23      0.3887706215
#> 183    SBS3  SBS24      0.4751583212
#> 184    SBS3  SBS25      0.7068406913
#> 185    SBS3  SBS26      0.4334439610
#> 186    SBS3  SBS27      0.1953236842
#> 187    SBS3  SBS28      0.1444836413
#> 188    SBS3  SBS29      0.4588792511
#> 189    SBS3  SBS30      0.3899497457
#> 190    SBS3  SBS31      0.5358976430
#> 191    SBS3  SBS32      0.4070587479
#> 192    SBS3  SBS33      0.2169173451
#> 193    SBS3  SBS34      0.1419290000
#> 194    SBS3  SBS35      0.6265318053
#> 195    SBS3  SBS36      0.3400708227
#> 196    SBS3  SBS37      0.5295402044
#> 197    SBS3  SBS38      0.3276982064
#> 198    SBS3  SBS39      0.7909004872
#> 199    SBS3  SBS40      0.8817359553
#> 200    SBS3  SBS41      0.4840232251
#> 201    SBS3  SBS42      0.5235259811
#> 202    SBS3  SBS43      0.2609670367
#> 203    SBS3  SBS44      0.4696258645
#> 204    SBS3  SBS45      0.3755424602
#> 205    SBS3  SBS46      0.5057889481
#> 206    SBS3  SBS47      0.2938322196
#> 207    SBS3  SBS48      0.0320316071
#> 208    SBS3  SBS49      0.1411622829
#> 209    SBS3  SBS50      0.4273493174
#> 210    SBS3  SBS51      0.4088740756
#> 211    SBS3  SBS52      0.1668057110
#> 212    SBS3  SBS53      0.3136917403
#> 213    SBS3  SBS54      0.2742239299
#> 214    SBS3  SBS55      0.2329436122
#> 215    SBS3  SBS56      0.1898760091
#> 216    SBS3  SBS57      0.4229818276
#> 217    SBS3  SBS58      0.4388894897
#> 218    SBS3  SBS59      0.1667715815
#> 219    SBS3  SBS60      0.1226628298
#> 220    SBS3  SBS84      0.4298337974
#> 221    SBS3  SBS85      0.4025855370
#> 222    SBS3  SBS86      0.5165089228
#> 223    SBS3  SBS87      0.2151832090
#> 224    SBS3  SBS88      0.3610925602
#> 225    SBS3  SBS89      0.8071977941
#> 226    SBS3  SBS90      0.1787260791
#> 227    SBS3  SBS91      0.1371269269
#> 228    SBS3  SBS92      0.7085285230
#> 229    SBS3  SBS93      0.5893108038
#> 230    SBS3  SBS94      0.7479378358
#> 231    SBS3  SBS95      0.5836667637
#> 232    SBS4   SBS5      0.3801632939
#> 233    SBS4   SBS6      0.0818612172
#> 234    SBS4  SBS7a      0.0820971714
#> 235    SBS4  SBS7b      0.1437209430
#> 236    SBS4  SBS7c      0.1212140326
#> 237    SBS4  SBS7d      0.0803652079
#> 238    SBS4   SBS8      0.8145197693
#> 239    SBS4   SBS9      0.2260520261
#> 240    SBS4 SBS10a      0.2789316954
#> 241    SBS4 SBS10b      0.0769869537
#> 242    SBS4 SBS10c      0.4624228898
#> 243    SBS4 SBS10d      0.3997827854
#> 244    SBS4  SBS11      0.1130074760
#> 245    SBS4  SBS12      0.1190870966
#> 246    SBS4  SBS13      0.1052457684
#> 247    SBS4  SBS14      0.5596688070
#> 248    SBS4  SBS15      0.1591368901
#> 249    SBS4  SBS16      0.1714143598
#> 250    SBS4 SBS17a      0.0513760149
#> 251    SBS4 SBS17b      0.0132504903
#> 252    SBS4  SBS18      0.7339599837
#> 253    SBS4  SBS19      0.1519993559
#> 254    SBS4  SBS20      0.5817101623
#> 255    SBS4  SBS21      0.0766362495
#> 256    SBS4  SBS22      0.2816644167
#> 257    SBS4  SBS23      0.1345517914
#> 258    SBS4  SBS24      0.6536385305
#> 259    SBS4  SBS25      0.5095559119
#> 260    SBS4  SBS26      0.1008828842
#> 261    SBS4  SBS27      0.1746814273
#> 262    SBS4  SBS28      0.0216722019
#> 263    SBS4  SBS29      0.7843708996
#> 264    SBS4  SBS30      0.1417628344
#> 265    SBS4  SBS31      0.3359905052
#> 266    SBS4  SBS32      0.2027749084
#> 267    SBS4  SBS33      0.0699824476
#> 268    SBS4  SBS34      0.0940366026
#> 269    SBS4  SBS35      0.6746472224
#> 270    SBS4  SBS36      0.6494323405
#> 271    SBS4  SBS37      0.1193693554
#> 272    SBS4  SBS38      0.6866412520
#> 273    SBS4  SBS39      0.3417089047
#> 274    SBS4  SBS40      0.6167364099
#> 275    SBS4  SBS41      0.1421815388
#> 276    SBS4  SBS42      0.4079705458
#> 277    SBS4  SBS43      0.0837730846
#> 278    SBS4  SBS44      0.3285430355
#> 279    SBS4  SBS45      0.8292298218
#> 280    SBS4  SBS46      0.2037099125
#> 281    SBS4  SBS47      0.2544373207
#> 282    SBS4  SBS48      0.1226934612
#> 283    SBS4  SBS49      0.3901439959
#> 284    SBS4  SBS50      0.3917777084
#> 285    SBS4  SBS51      0.3303688769
#> 286    SBS4  SBS52      0.3811223130
#> 287    SBS4  SBS53      0.5069550441
#> 288    SBS4  SBS54      0.0950557868
#> 289    SBS4  SBS55      0.0735635612
#> 290    SBS4  SBS56      0.4026727528
#> 291    SBS4  SBS57      0.1543738115
#> 292    SBS4  SBS58      0.2310270788
#> 293    SBS4  SBS59      0.2231958201
#> 294    SBS4  SBS60      0.0220609136
#> 295    SBS4  SBS84      0.1442769443
#> 296    SBS4  SBS85      0.1401811391
#> 297    SBS4  SBS86      0.1646785987
#> 298    SBS4  SBS87      0.1487192708
#> 299    SBS4  SBS88      0.0826969280
#> 300    SBS4  SBS89      0.6101341862
#> 301    SBS4  SBS90      0.1113996125
#> 302    SBS4  SBS91      0.3004838780
#> 303    SBS4  SBS92      0.4269450645
#> 304    SBS4  SBS93      0.2541976960
#> 305    SBS4  SBS94      0.8451248441
#> 306    SBS4  SBS95      0.8656325640
#> 307    SBS5   SBS6      0.4138381268
#> 308    SBS5  SBS7a      0.3603177525
#> 309    SBS5  SBS7b      0.4300019633
#> 310    SBS5  SBS7c      0.2550710619
#> 311    SBS5  SBS7d      0.3331761494
#> 312    SBS5   SBS8      0.4458601551
#> 313    SBS5   SBS9      0.5759864743
#> 314    SBS5 SBS10a      0.1386436113
#> 315    SBS5 SBS10b      0.2595866937
#> 316    SBS5 SBS10c      0.4057654337
#> 317    SBS5 SBS10d      0.1894082141
#> 318    SBS5  SBS11      0.4719793464
#> 319    SBS5  SBS12      0.6712258843
#> 320    SBS5  SBS13      0.1579075681
#> 321    SBS5  SBS14      0.2384019460
#> 322    SBS5  SBS15      0.3214566925
#> 323    SBS5  SBS16      0.6496026038
#> 324    SBS5 SBS17a      0.2052692291
#> 325    SBS5 SBS17b      0.0988787341
#> 326    SBS5  SBS18      0.3565650137
#> 327    SBS5  SBS19      0.4534656967
#> 328    SBS5  SBS20      0.3394080172
#> 329    SBS5  SBS21      0.3606021756
#> 330    SBS5  SBS22      0.1976205831
#> 331    SBS5  SBS23      0.4589791287
#> 332    SBS5  SBS24      0.3878910296
#> 333    SBS5  SBS25      0.6608632412
#> 334    SBS5  SBS26      0.6568997545
#> 335    SBS5  SBS27      0.1690220025
#> 336    SBS5  SBS28      0.1522078445
#> 337    SBS5  SBS29      0.3230421443
#> 338    SBS5  SBS30      0.5558297753
#> 339    SBS5  SBS31      0.4967505601
#> 340    SBS5  SBS32      0.5477073949
#> 341    SBS5  SBS33      0.3089315007
#> 342    SBS5  SBS34      0.1308661102
#> 343    SBS5  SBS35      0.3781652674
#> 344    SBS5  SBS36      0.2707148972
#> 345    SBS5  SBS37      0.6644088671
#> 346    SBS5  SBS38      0.1483820506
#> 347    SBS5  SBS39      0.5619627541
#> 348    SBS5  SBS40      0.8309418040
#> 349    SBS5  SBS41      0.4881628287
#> 350    SBS5  SBS42      0.5417271721
#> 351    SBS5  SBS43      0.1694833195
#> 352    SBS5  SBS44      0.5977961422
#> 353    SBS5  SBS45      0.1617680458
#> 354    SBS5  SBS46      0.5952990858
#> 355    SBS5  SBS47      0.2696285199
#> 356    SBS5  SBS48      0.0361426918
#> 357    SBS5  SBS49      0.0718616486
#> 358    SBS5  SBS50      0.3664159919
#> 359    SBS5  SBS51      0.3571240035
#> 360    SBS5  SBS52      0.1267690891
#> 361    SBS5  SBS53      0.1961974683
#> 362    SBS5  SBS54      0.4751278114
#> 363    SBS5  SBS55      0.1830416122
#> 364    SBS5  SBS56      0.1845852451
#> 365    SBS5  SBS57      0.4880129838
#> 366    SBS5  SBS58      0.5732262775
#> 367    SBS5  SBS59      0.1267778642
#> 368    SBS5  SBS60      0.0680780116
#> 369    SBS5  SBS84      0.4840069806
#> 370    SBS5  SBS85      0.4629816238
#> 371    SBS5  SBS86      0.3265531884
#> 372    SBS5  SBS87      0.3186341335
#> 373    SBS5  SBS88      0.5372942351
#> 374    SBS5  SBS89      0.6746328246
#> 375    SBS5  SBS90      0.1243665231
#> 376    SBS5  SBS91      0.1297306516
#> 377    SBS5  SBS92      0.8819382472
#> 378    SBS5  SBS93      0.5759703916
#> 379    SBS5  SBS94      0.5777186460
#> 380    SBS5  SBS95      0.4433058403
#> 381    SBS6  SBS7a      0.1252819071
#> 382    SBS6  SBS7b      0.1776487566
#> 383    SBS6  SBS7c      0.0331967507
#> 384    SBS6  SBS7d      0.0583678452
#> 385    SBS6   SBS8      0.0693960703
#> 386    SBS6   SBS9      0.1343521076
#> 387    SBS6 SBS10a      0.0331324119
#> 388    SBS6 SBS10b      0.2150698193
#> 389    SBS6 SBS10c      0.1290123365
#> 390    SBS6 SBS10d      0.0217167424
#> 391    SBS6  SBS11      0.3215307945
#> 392    SBS6  SBS12      0.0476671787
#> 393    SBS6  SBS13      0.0131307167
#> 394    SBS6  SBS14      0.1212472644
#> 395    SBS6  SBS15      0.8608424001
#> 396    SBS6  SBS16      0.0522598714
#> 397    SBS6 SBS17a      0.0153437325
#> 398    SBS6 SBS17b      0.0078659275
#> 399    SBS6  SBS18      0.1649674723
#> 400    SBS6  SBS19      0.2993127547
#> 401    SBS6  SBS20      0.2981200680
#> 402    SBS6  SBS21      0.0753556000
#> 403    SBS6  SBS22      0.0156852406
#> 404    SBS6  SBS23      0.4346975702
#> 405    SBS6  SBS24      0.2679563014
#> 406    SBS6  SBS25      0.2849134420
#> 407    SBS6  SBS26      0.0864758373
#> 408    SBS6  SBS27      0.0834770136
#> 409    SBS6  SBS28      0.0180655472
#> 410    SBS6  SBS29      0.1847465819
#> 411    SBS6  SBS30      0.3823458618
#> 412    SBS6  SBS31      0.1702666667
#> 413    SBS6  SBS32      0.4150766581
#> 414    SBS6  SBS33      0.0572251814
#> 415    SBS6  SBS34      0.0407990821
#> 416    SBS6  SBS35      0.1237752515
#> 417    SBS6  SBS36      0.0656515887
#> 418    SBS6  SBS37      0.0846071760
#> 419    SBS6  SBS38      0.0484433229
#> 420    SBS6  SBS39      0.1524046408
#> 421    SBS6  SBS40      0.2138033679
#> 422    SBS6  SBS41      0.1546518277
#> 423    SBS6  SBS42      0.4785893498
#> 424    SBS6  SBS43      0.0102932544
#> 425    SBS6  SBS44      0.6411520154
#> 426    SBS6  SBS45      0.0446849418
#> 427    SBS6  SBS46      0.1236589059
#> 428    SBS6  SBS47      0.0432591585
#> 429    SBS6  SBS48      0.0032996739
#> 430    SBS6  SBS49      0.0152102735
#> 431    SBS6  SBS50      0.0985034693
#> 432    SBS6  SBS51      0.1247539108
#> 433    SBS6  SBS52      0.0191837447
#> 434    SBS6  SBS53      0.0794896010
#> 435    SBS6  SBS54      0.1130307654
#> 436    SBS6  SBS55      0.0478436320
#> 437    SBS6  SBS56      0.0244063039
#> 438    SBS6  SBS57      0.1466670499
#> 439    SBS6  SBS58      0.1749744613
#> 440    SBS6  SBS59      0.0161294916
#> 441    SBS6  SBS60      0.0130760751
#> 442    SBS6  SBS84      0.5131204541
#> 443    SBS6  SBS85      0.0287751530
#> 444    SBS6  SBS86      0.1219014444
#> 445    SBS6  SBS87      0.5804225643
#> 446    SBS6  SBS88      0.0601851680
#> 447    SBS6  SBS89      0.2199483193
#> 448    SBS6  SBS90      0.0056983244
#> 449    SBS6  SBS91      0.0284874395
#> 450    SBS6  SBS92      0.2638965896
#> 451    SBS6  SBS93      0.1755662878
#> 452    SBS6  SBS94      0.3067920177
#> 453    SBS6  SBS95      0.2061080935
#> 454   SBS7a  SBS7b      0.7228313696
#> 455   SBS7a  SBS7c      0.0832534101
#> 456   SBS7a  SBS7d      0.0711518461
#> 457   SBS7a   SBS8      0.0520325584
#> 458   SBS7a   SBS9      0.0938745617
#> 459   SBS7a SBS10a      0.0153726936
#> 460   SBS7a SBS10b      0.3063033843
#> 461   SBS7a SBS10c      0.0756952602
#> 462   SBS7a SBS10d      0.0196124938
#> 463   SBS7a  SBS11      0.5738409802
#> 464   SBS7a  SBS12      0.0421705405
#> 465   SBS7a  SBS13      0.0171180961
#> 466   SBS7a  SBS14      0.0170997952
#> 467   SBS7a  SBS15      0.1090946987
#> 468   SBS7a  SBS16      0.0595799000
#> 469   SBS7a SBS17a      0.0068362142
#> 470   SBS7a SBS17b      0.0022449999
#> 471   SBS7a  SBS18      0.0988261539
#> 472   SBS7a  SBS19      0.3633731638
#> 473   SBS7a  SBS20      0.0692453388
#> 474   SBS7a  SBS21      0.0161071811
#> 475   SBS7a  SBS22      0.0130664917
#> 476   SBS7a  SBS23      0.3295220036
#> 477   SBS7a  SBS24      0.0850739299
#> 478   SBS7a  SBS25      0.1635757532
#> 479   SBS7a  SBS26      0.0311376238
#> 480   SBS7a  SBS27      0.0678162448
#> 481   SBS7a  SBS28      0.0150141449
#> 482   SBS7a  SBS29      0.0432635652
#> 483   SBS7a  SBS30      0.7230137126
#> 484   SBS7a  SBS31      0.3081150648
#> 485   SBS7a  SBS32      0.3262777852
#> 486   SBS7a  SBS33      0.0390113046
#> 487   SBS7a  SBS34      0.0139631492
#> 488   SBS7a  SBS35      0.1599365401
#> 489   SBS7a  SBS36      0.0582005244
#> 490   SBS7a  SBS37      0.0502288024
#> 491   SBS7a  SBS38      0.0323141730
#> 492   SBS7a  SBS39      0.0829405976
#> 493   SBS7a  SBS40      0.3974858354
#> 494   SBS7a  SBS41      0.1003932637
#> 495   SBS7a  SBS42      0.2421468965
#> 496   SBS7a  SBS43      0.0037487745
#> 497   SBS7a  SBS44      0.0515142032
#> 498   SBS7a  SBS45      0.0148665121
#> 499   SBS7a  SBS46      0.1427193852
#> 500   SBS7a  SBS47      0.2054254633
#> 501   SBS7a  SBS48      0.0010066626
#> 502   SBS7a  SBS49      0.0024241142
#> 503   SBS7a  SBS50      0.4518717137
#> 504   SBS7a  SBS51      0.0745692569
#> 505   SBS7a  SBS52      0.0093663200
#> 506   SBS7a  SBS53      0.0468015274
#> 507   SBS7a  SBS54      0.0087735868
#> 508   SBS7a  SBS55      0.0378640972
#> 509   SBS7a  SBS56      0.0040778377
#> 510   SBS7a  SBS57      0.1466325940
#> 511   SBS7a  SBS58      0.2733452904
#> 512   SBS7a  SBS59      0.0040850997
#> 513   SBS7a  SBS60      0.0054440747
#> 514   SBS7a  SBS84      0.1817076209
#> 515   SBS7a  SBS85      0.0768035167
#> 516   SBS7a  SBS86      0.0806610224
#> 517   SBS7a  SBS87      0.0935071301
#> 518   SBS7a  SBS88      0.0135493836
#> 519   SBS7a  SBS89      0.1623371770
#> 520   SBS7a  SBS90      0.0099214893
#> 521   SBS7a  SBS91      0.0525894860
#> 522   SBS7a  SBS92      0.2875679112
#> 523   SBS7a  SBS93      0.1170782746
#> 524   SBS7a  SBS94      0.2135729188
#> 525   SBS7a  SBS95      0.1143489213
#> 526   SBS7b  SBS7c      0.0860305456
#> 527   SBS7b  SBS7d      0.1232689352
#> 528   SBS7b   SBS8      0.0904729341
#> 529   SBS7b   SBS9      0.1468623727
#> 530   SBS7b SBS10a      0.0214697953
#> 531   SBS7b SBS10b      0.3038270458
#> 532   SBS7b SBS10c      0.1133574299
#> 533   SBS7b SBS10d      0.0321355709
#> 534   SBS7b  SBS11      0.7486509047
#> 535   SBS7b  SBS12      0.0617677348
#> 536   SBS7b  SBS13      0.0149528412
#> 537   SBS7b  SBS14      0.0279743391
#> 538   SBS7b  SBS15      0.1156141699
#> 539   SBS7b  SBS16      0.0858922747
#> 540   SBS7b SBS17a      0.0228090717
#> 541   SBS7b SBS17b      0.0051594620
#> 542   SBS7b  SBS18      0.1138571315
#> 543   SBS7b  SBS19      0.6494432001
#> 544   SBS7b  SBS20      0.1062960462
#> 545   SBS7b  SBS21      0.0380638435
#> 546   SBS7b  SBS22      0.0262994584
#> 547   SBS7b  SBS23      0.6891508497
#> 548   SBS7b  SBS24      0.1227091938
#> 549   SBS7b  SBS25      0.2094475548
#> 550   SBS7b  SBS26      0.0525329977
#> 551   SBS7b  SBS27      0.0715839511
#> 552   SBS7b  SBS28      0.0182521603
#> 553   SBS7b  SBS29      0.0562846948
#> 554   SBS7b  SBS30      0.7710559564
#> 555   SBS7b  SBS31      0.7327708417
#> 556   SBS7b  SBS32      0.4127665101
#> 557   SBS7b  SBS33      0.0392492090
#> 558   SBS7b  SBS34      0.0339354560
#> 559   SBS7b  SBS35      0.3843885792
#> 560   SBS7b  SBS36      0.0687825105
#> 561   SBS7b  SBS37      0.0802953932
#> 562   SBS7b  SBS38      0.0383425734
#> 563   SBS7b  SBS39      0.1204274434
#> 564   SBS7b  SBS40      0.4106731724
#> 565   SBS7b  SBS41      0.1159248021
#> 566   SBS7b  SBS42      0.3966597428
#> 567   SBS7b  SBS43      0.0152918572
#> 568   SBS7b  SBS44      0.0965519462
#> 569   SBS7b  SBS45      0.0235846546
#> 570   SBS7b  SBS46      0.1742460300
#> 571   SBS7b  SBS47      0.2135397088
#> 572   SBS7b  SBS48      0.0035217395
#> 573   SBS7b  SBS49      0.0064715385
#> 574   SBS7b  SBS50      0.3967925514
#> 575   SBS7b  SBS51      0.1162302117
#> 576   SBS7b  SBS52      0.0219883944
#> 577   SBS7b  SBS53      0.0694983576
#> 578   SBS7b  SBS54      0.0301476091
#> 579   SBS7b  SBS55      0.0606027163
#> 580   SBS7b  SBS56      0.0147796841
#> 581   SBS7b  SBS57      0.2068747592
#> 582   SBS7b  SBS58      0.3567718581
#> 583   SBS7b  SBS59      0.0096096205
